
L’équipe des Titis du week-end (27-29 août 2021)

C’est déjà la troisième livraison de notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux « Titis » : retrouvez chaque semaine le MVP, le onze-type et toutes les stats des joueurs formés au PSG. Sont concernés ici les joueurs ayant disputé les matches de la journée de championnat des 27-28-29 août 2021 dans les cinq principales ligues européennes.
A découvrir :
L’équipe-type des Titis
L’équipe des Titis de la semaine est la suivante : Maignan – Pembélé, Kouassi, Sakho, Doumbia – Adli, Rabiot – Diaby, Aouchiche, Nkunku – Dembélé
Retrouvez leurs principales stats ci-dessous :
Les stats sont en rouge quand il s’agit de la meilleure performance de l’équipe.
Mike MAIGNAN (Milan)
| Indicateur | Data |
|---|---|
| But encaissé | 1 |
| Post Shot Expected Goals | 0.6 |
| Arrêts | 1 |
| Passes | 24 réussies sur 27 dont 6 passes longues sur 9 |
| Progression du ballon | 397 mètres par la passe |
Timothée PEMBELE (Bordeaux)
| Indicateur | Data |
|---|---|
| Minutes | 45 (entré à la mi-temps) |
| Ballons joués | 31, dont 1 dans la surface |
| Passes | 13 réussies sur 14 |
| Dribble | 1 réussi sur 3 |
| Duels | 2 gagnés sur 5 |
| Ballons perdus | 10, soit 32 % des ballons joués |
Mamadou SAKHO (Montpellier)
| Indicateur | Data |
|---|---|
| Minutes | 83 |
| Ballons joués | 65 |
| Passes | 43/53 dont 3/6 aux passes longues |
| Passes réussies vers le dernier tiers | 3 |
| Passes progressives | 4 |
| Progression du ballon | 321 mètres gagnés par la passe |
| Interventions défensives | 1 tacle réussi sur 1, 2 interceptions, 1 tir contré et 3 dégagements |
| Ballons récupérés | 7 |
| Duels | 3 gagnés sur 3 |
Tanguy KOUASSI (Bayern)
| Indicateur | Data |
|---|---|
| Minutes | 45 (entré à la mi-temps) |
| Passe décisive | 1 (pour Lewandowski) |
| Ballons joués | 46 |
| Passes | 36 réussies sur 41, dont 3 passes longues sur 4 |
| Progression du ballon | 226 mètres gagnés par la passe et 132 par la conduite |
| Passes réussies vers le dernier tiers | 3 |
| Passes progressives | 2 |
| Centre | 1 réussi sur 1 |
| Dribble | 1 réussi sur 1 |
| Duels | 5 gagnés sur 7 |
| Fautes commises | 3 |
| Interventions défensives | 1 tacle réussi sur 2 et 2 dégagements |
Souleyman DOUMBIA (Angers)
| Indicateur | Data |
|---|---|
| Tirs | 1, non cadré |
| Ballons joués | 60 |
| Passes | 36 réussies sur 38 |
| Passes clés | 2 |
| Centres | 1 réussi sur 4 |
| Tacles | 1 réussi sur 2 |
| Dégagements | 1 |
| Interceptions | 3 |
| Dribbles | 1 réussi sur 2 |
| Duels | 4 gagnés sur 7 |
Yacine ADLI (Bordeaux)
| Indicateur | Data |
|---|---|
| Minutes | 21 |
| Ballons joués | 24 |
| Passes | 16 réussies sur 18 |
| Passes clés | 1 |
| Centres | 2 réussis sur 4 |
| Passes réussies vers dernier tiers | 2 |
| Passes progressives | 3 |
| Duels | 2 gagné sur 5 |
| Ballons perdus | 5 |
| Ballons récupérés | 3 |
Adrien RABIOT (Juventus)
| Indicateur | Data |
|---|---|
| Minutes | 55 |
| Tirs | 1, non cadré |
| Ballons joués | 31 dont 1 dans la surface |
| Passes | 18 réussies sur 21 |
| Centres | 0 réussi sur 3 |
| Ballons perdus | 9 |
| Duels | 2 gagnés sur 4 |
| Passes réussies vers le dernier tiers | 3 |
| Passes progressives | 2 |
| Pressings | 5 réussis sur 11 |
Moussa DIABY (Leverkusen)
| Indicateur | Data |
|---|---|
| Minutes | 84 |
| Tir | 0 |
| Passes clés | 2 |
| Expected Assists | 0.5 |
| Passes progressives | 2 |
| Ballons joués | 47 |
| Centres | 0 réussi sur 1 |
| Dribbles | 2 réussis sur 4 |
| Tacles | 2 réussis sur 4 |
| Duels | 4 gagnés sur 10 |
| Pressings | 6 réussis sur 17 |
| Ballons perdus | 15, soit 32 % |
Adil AOUCHICHE (St Etienne)
| Indicateur | Data |
|---|---|
| Minutes | 45 (sorti à la mi-temps) |
| Tir | 1 cadré (0.01 xG) |
| Passes décisives | 1 |
| Ballons joués | 23 |
| Actions amenant un tir | 2 |
| Passes | 15 réussies sur 17 |
| Centres | 1 réussi sur 1 |
| Dribbles | 0 réussi sur 1 |
| Duels | 0 gagné sur 1 |
| Pressings | 4 réussis sur 17 |
| Ballons perdus | 5 |
Christopher NKUNKU (Leipzig)
| Indicateur | Data |
|---|---|
| Tirs | 1, cadré, 0.04 xG |
| Ballons joués | 58 |
| Passes | 27 réussies sur 36, dont 2 passes longues sur 4 |
| Actions amenant un tir | 3 |
| Dribbles | 1 réussi sur 2 |
| Passes réussies vers le dernier tiers | 5 |
| Passes progressives | 5 |
| Progression du ballon | 125 mètres gagnés par la passe et 122 par la conduite |
| Tacles | 3 réussis sur 4 |
| Pressings | 8 réussis sur 21 |
| Duels | 12 gagnés sur 20 |
| Ballons perdus | 14 |
Moussa DEMBELE (Lyon)
| Indicateur | Data |
|---|---|
| Minutes | 82 |
| Buts | 1 |
| Tir | 1 (0.42 xG) |
| Passes | 3 réussies sur 8 |
| Ballons joués | 21 dont 4 dans la surface |
| Actions amenant un tir | 1 |
| Duels | 3 gagnés sur 10 dont 2 aériens sur 5 |
| Dégagements | 2 |
| Ballons perdus | 12, soit 57 % |
Le Titi de la semaine
Le MVP du week-end du 27-29 août 2021 est Tanguy KOUASSI
Ci-dessous sa passe décisive pour Lewandowski lors de la victoire 5-0 du Bayern contre le Herta Berlin :
Et une compil de ses meilleures actions lors de ce même match :
Toutes les stats de tous les Titis
Retrouvez ci-dessous le détail par joueur formé au PSG évoluant dans les cinq principaux championnats européens pour la journée du 27 au 29 août 2021 :
Le bilan de la semaine des 38 Titis évoluant dans les cinq principaux championnats est donc le suivant :
- 15 joueurs ont joué : 8 titulaires, 7 entrés en cours de match
- 6 Titis sont restés sur le banc tout le match, 17 ont été absents du groupe
- 796 minutes disputées par 15 joueurs en tout dont 3 ayant disputé le match en entier
- 1 Titi a marqué : encore et toujours Dembélé avec Lyon (l’unique but de la victoire lyonnaise à Nantes). Il s’agit de son 3ème but en 4 matches de Ligue 1.
- 2 Titis ont délivré une passé décisive : Kouassi de la tête suite à un corner, et Aouchiche sur un corner repris de la tête par Kolodziejczak
Liens utiles :

























































































































