
Catégories
Bordeaux-PSG (2-3) : le best-of des stats individuelles

Toutes les données individuelles marquantes du Bordeaux-PSG de samedi, qui a vu les Parisiens résister au retour des Girondins, sont présentées et remises dans leur contexte ici.
Joueur concerné | Indicateur | Valeur | Commentaires |
---|---|---|---|
Navas | Arrêts | 5 | Son 4ème plus haut total en Ligue 1 |
Hakimi | Centres réussis | 0 | 12ème match consécutif sans centre réussi (0/3 à Bordeaux) |
Kehrer | Dégagements | 8 | Record pour un Parisien cette saison en Ligue 1 et record personnel au PSG |
Marquinhos | Fautes commises | 0 | 6ème match consécutif de Ligue 1 sans faute commise (1 seule en 9 matches cette saison) |
Danilo | % de passes réussies | 67% | 8 passes réussies sur 12 : son plus bas taux de réussite en Ligue 1 (jamais sous les 80 % jusque-là) |
Gueye | % de passes réussies | 63% | 5 passes réussies sur 8 : son plus bas taux de réussite avec le PSG en Ligue 1 (jamais sous les 83 % jusque-là) |
Herrera | Ballons touchés | 104 | Record du match et son plus haut total depuis ses 121 à Brest en août |
Herrera | Passes réussies vers le dernier tiers | 11 | Record du match |
Herrera | Mètres gagnés par la passe | 557 | Record du match et son 2ème plus haut total depuis son arrivée au PSG |
Herrera | Passes longues | 7/11 | Record du match et records personnels depuis son arrivée au PSG |
Dina-Ebimbé | Minutes | 75 | Son record avec le PSG |
Dina-Ebimbé | Passes clés | 1 | Sa 1ère avec le PSG |
Dina-Ebimbé | Pressings réussis | 7 | Record du match (7/21) |
Wijnaldum | Mètres gagnés | 305 | 176 par la passe, 129 par la conduite, ses records avec le PSG |
Draxler | Ballons touchés | 36 | Son plus faible total en Ligue 1 (en jouant au moins 75 minutes) |
Neymar | Ballons récupérés | 7 | Record du match |
Neymar | Ballons perdus | 38 | Record de la saison pour un Parisien et à une longueur de son record depuis qu’il joue au PSG (39 contre Montpellier en février 2020 et Reims en septembre 2018) |
Neymar | % de passes réussies | 65% | 41/63, son plus faible ratio en Ligue 1 depuis qu’il joue au PSG |
Neymar | Passes progressives | 11 | Record du match |
Neymar | Expected Goals | 0.28 | Il a marqué 2 buts avec 0.28 soit un écart positif de 1.72, son record en Ligue 1 |
Mbappé | Passes décisives et buts | 3 | C’est la 21ème en Ligue 1 avec le PSG qu’il est buteur (1) et passeur décisif (2) au cours d’un même match |
Liens utiles :